Reprografia
A contratação de reprografia é a responsável pelas máquinas de impressão/xerox no Campus.
Atualmente são oito equipamentos, conforme relação a seguir:
Localização | Nome Papercut | Número de Série | Endereço | Patrimônio Unicópia |
---|---|---|---|---|
Biblioteca | U64198D1N603751 | https://imp-biblioteca.lan | ||
Gabinete (DG, DAP e DDE) | U64198D1N603689 | https://imp-rh.lan | ||
Sala dos professores Atalaia (Foyer) | U64198D1N603890 | https://imp-ciec.lan | ||
Licitações | U64198D1N603679 | https://imp-licitacao.lan | ||
Secretaria | U64198D1N603690 | https://imp-secretaria.lan | ||
Sala dos Professores (Unidade I) | U64198D1N603896 | https://imp-saladocentes.lan | 3598 | |
Pedagógico | U64198D1N603748 | https://imp-pedagogico.lan | ||
Sala Professores Atalaia (Mecânica) | U64198D1N603692 | https://imp-gabinete.lan |
Fiscalização Técnica
A fiscalização técnica consiste em realizar a medição do que foi consumido e apurar com o que foi contratado.
Fiscalização Administrativa